企业名称: | Phoenix Tree (Hefei) Industrial Co., Ltd. |
负责人: | Ms. Emma Hu |
职位: | Sales Director |
电话/手机: | 0086-0551-6383***; 0086 17363990***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | Room 206, 5F Building, the Crossing of Shizhu Rd. and Bainiao Rd. Shushan District |
邮编: | 230601 |
企业人数: | 11 - 50 People | 主要产品: | Pulp tray; paper cups\/food container; Bagasse tableware; PLA straws\/cups; plastic cups |
主要市场: | North America 30.00%; Mid East 25.00%; Oceania 10.00%; South America 10.00%; Eastern Europe 10.00%; Northern Europe 5.00%; Western Europe 5.00%; Africa 5.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Shenzhen Bushijing Technology Co., Ltd.
- Dongguan Jielikang Automatic Machinery Co., Ltd.
- Hangzhou Puppy Pet Products Co., Ltd.
- Dongguan Mai Jia Metal Technology Co., Ltd.
- Foshan Manweisitan Furniture Co., Ltd.
- Foshan Zhongshun Fujia Metal Material Co., Ltd.
- Lichuan County Yunlai E-Commerce Co., Ltd.
- Zhongshan Shengshuo Trading Co., Ltd.
- Xi'an Zhihui Computer Room Equipment Co., Ltd.
- Xuchang Mayloss E-Commerce Co.,Ltd