企业名称: | Shenzhen Masuo Trading Co., Ltd. |
负责人: | Ms. Neil Ms |
职位: | manager |
电话/手机: | 86-0755-33171***; 15889652***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | baoanqusonggangjiedaosongmingdagao177hao |
商业类型: | Manufacturer |
企业人数: | 11 - 50 People |
企业简介: | We are an enterprise of industry and trade, with 8 years of foreign trade experience, and now operate multiple foreign trade platforms. Foreign trade personnel reached 12 people. The company has independent research and development capabilities, design, development, production, sales and integration. R & D, designers reach 8 and have their own design studio. Factory single factory. |
主要产品: | Electric scooter; Electric balance car; electronics |
主要市场: | North America 30.00%; Western Europe 11.00%; Domestic Market 10.00%; South America 8.00%; Eastern Europe 7.00%; Southeast Asia 7.00%; Southern Europe 5.00%; Northern Europe 5.00%; South Asia 3.00%; Oceania 3.00%; Eastern Asia 3.00%; Central America 3.00%; |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Chengdu Bokeshi Gas Equipment Corporation Limited
- Guangzhou Seno Trading Co., Ltd.
- Shanghai Fengshi Industrial Co., Ltd.
- Wenzhou Hante Trade Co., Ltd.
- Zhongshan Haoxintai Lighting Technology Co., Ltd.
- Shenzhen Mikailang Technology Co., Ltd.
- Jinjiang Liuming Trading Co., Ltd.
- Ningbo Lanka International Trading Co., Ltd.
- Zhejiang Maxsun Industry&Trade Co., Ltd.
- Changshu Xunxun Merchants Super Equipment Co., Ltd.