企业名称: | Shaoxing Kere Import & Export Co., Ltd. |
负责人: | Ms. Cathy Ma |
职位: | Manager |
电话/手机: | 86-0575-4518***; 18258036***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | keqiao |
邮编: | 312000 |
企业人数: | 11 - 50 People | 主要产品: | Lab equipments; Lab plastic ware; Lab glassware; Teaching aids; Medical consumables |
主要市场: | North America 18.00%; Northern Europe 15.00%; Western Europe 12.00%; South America 12.00%; Eastern Europe 12.00%; South Asia 8.00%; Eastern Asia 8.00%; Africa 6.00%; Mid East 3.00%; Southeast Asia 2.00%; Central America 2.00%; Southern Europe 1.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Dongguan Junhao Sporting Goods Co., Ltd.
- Shenzhen Qiimax Acoustics Technology Co., Ltd.
- Ningbo Longbank Resources Co., Ltd.
- YO-TRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
- Suzhou Swallow Company Limited
- Yiwu Juice Fashion Accessory Co., Ltd.
- Shenzhen Chief Car Care Products Development Co., Ltd.
- Sichuan XiaoLing Fine Childrens Products Co., Ltd.
- Shenzhen Lanhai Jewelry Co., Ltd.
- Zhejiang Veronica Toys Co., Ltd.