企业名称: | Danyang Hengshi Optical Glasses Co., Ltd. |
负责人: | Mr. Jojo Miao |
电话/手机: | 0086-86-15162947***; 008618906107***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
传真: | 0086-511-86228*** 注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | Shangshe Village, Development Zone |
邮编: | 212300 |
企业人数: | 51 - 100 People | 主要产品: | Acetate Frames; Optical Frames; Sunglasses; Anti-blue light Eyeglasses; Reading Eyeglasses |
主要市场: | North America 30.00%; Western Europe 20.00%; South America 10.00%; Eastern Asia 10.00%; South Asia 5.00%; Domestic Market 5.00%; Southeast Asia 4.00%; Southern Europe 3.00%; Northern Europe 3.00%; Eastern Europe 3.00%; Oceania 2.00%; Mid East 2.00%; Afric |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Guangdong Yahong Aluminium Industry Co., Ltd.
- Shenzhen Chief Car Care Products Development Co., Ltd.
- Xiy Supply Chain Management Co., Ltd
- Zhongshan Hengfengtai Medical Technology Co., Ltd.
- Zhejiang Gardentec Co., Ltd.
- Zhejiang Pearllife Technology Co., Ltd.
- Cixi Jiwei Electrical Appliance Co., Ltd.
- Zhejiang Firstwell Technology Co., Ltd.
- Jiangsu Jinshi Dun Pharmaceutical Co., Ltd.
- Wuxi Anertuo Technology Co., Ltd.