企业名称: | Shenzhen Maxsome Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
负责人: | Luo Karen |
电话/手机: | ***; ***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
商业类型: | Manufacturer, Trading Company, Distributor\/Wholesaler |
企业人数: | 51 - 100 People |
企业简介: | We have perfect testing equipment and strong technical force,The product range is good, the price is reasonable, and the design is fashionable. |
主要产品: | portable sterilizing water generator; sprayer; water purifier; air purifiers; humidifer |
主要市场: | Domestic Market 55.00%; Central America 8.00%; Southern Europe 6.00%; Southeast Asia 6.00%; Western Europe 5.00%; North America 5.00%; South America 5.00%; Eastern Asia 3.00%; Mid East 3.00%; Oceania 2.00%; Northern Europe 2.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Jiangsu Fenon Vehicle Industry Co., Ltd.
- Dezhou Yifeng Import And Export Co., Ltd.
- Wuhan Baoxiang Wanze Furniture Co., Ltd.
- Dandong YiHaoMai Import and Export Trade Co., Ltd.
- Zhongshan Gesheng Electric Appliance Co., Ltd.
- Yuyao Zenuo Plastic Co., Ltd.
- Jiaxing Zhicheng Garment Co., Ltd.
- Olues Tourism Products (Yangzhou) Co., Ltd.
- Zhejiang Zhongbei Machinery Co., Ltd.
- Hunan Qiji Network Media Co., Ltd.