企业名称: | Shenzhen Cloud Access Information Technical Service Co., Ltd. |
负责人: | Ms. karen Li |
职位: | Sales manager |
电话/手机: | 86-0775-23079***; 15989564***注:需要完整联系方式请联系我们 |
地址: | 5th floor of building 1, manjing huayiluan building, xixiang street, baoan district |
邮编: | 518101 |
商业类型: | Trading Company, Agent, Distributor\/Wholesaler |
企业人数: | 11 - 50 People |
企业简介: | Shenzhen Yun Tongda Technology&Service CO.,LTD. was registered and established in shenzhen in 2015. It is located on the 5th floor of building 1, manjing huayiluan building, xixiang street, baoan district, Shenzhen. |
主要产品: | Self Balancing Hoverboard; E-scooter; Treadmil; Fitness Machine |
主要市场: | Western Europe 40.00%; North America 30.00%; Northern Europe 10.00%; South America 7.00%; Eastern Asia 3.00%; Southern Europe 3.00%; Eastern Europe 2.00%; Mid East 2.00%; Central America 1.00%; South Asia 1.00%; Domestic Market 1.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请联系我们 |
相关名录
- Zhongshan Aim Energy Saving Technology Co., Ltd.
- Hubei Aipak Pharmaceutical Machinery Co., Ltd.
- Tianchang Meitong Electric Co., Lt.d
- Qingdao Ci'an Industrial Co., Ltd.
- Sunteam Technology Co., Ltd.
- Guangzhou Rich Rich Printing Co., Ltd.
- Mengcheng Woan Biotechnology Co., Ltd.
- Qingdao Magnet Magnetic Material Co., Ltd.
- Ningbo Funvalue Bona Imp. & Exp. Co., Ltd.
- Chengdu Hongni Technology Co., Ltd.