企业名称: | Taizhou Hongze Packaging Technology Co., Ltd. |
负责人: | Ms. QIN Amanda |
职位: | SALES MANAGER |
电话/手机: | 86-0576-87141***; 13777672***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | Lupu Industrial Zone,Yuhuan |
邮编: | 317600 |
企业人数: | 51 - 100 People | 主要产品: | spray bottles; hand sanitizer bottles; juice bottles; food jars; pill bottles |
主要市场: | South America 25.00%; Southern Europe 25.00%; Domestic Market 20.00%; Mid East 10.00%; Southeast Asia 5.00%; North America 5.00%; South Asia 5.00%; Northern Europe 5.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Yiwu Zunniu Electronic Commerce Co., Ltd.
- Shenzhen Niulai Silicone Products Co., Ltd.
- Taizhou Fuchao Trading Co., Ltd.
- Qinyang Zhihua Trade Co., Ltd.
- Dongguan Baily Textiles Co., Ltd.
- Anhui Zhongxu Raincoat Manufacturing Co., Ltd.
- Xiamen Ukang Imp&exp Co., Ltd.
- Jiangxi Lanhu Medical Equipment Co., Ltd.
- Foshan Nanhai Gemei Tianya Furniture Co., Ltd.
- Shenzhen Dou Pin Technology Co., Ltd.