企业名称: | Zhejiang Bela Flor Protective Products Co., Ltd. |
负责人: | Ms. Catherine Wu |
职位: | Sales Manager |
电话/手机: | 86-0579-15268615***; 15268615***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | No45,Suhua Street,Suxi Town, Yiwu |
邮编: | 322000 |
企业人数: | Above 1000 People | 主要产品: | FFP2 masks; FFP3 masks; children masks; medical masks; KN95 masks |
主要市场: | South America 20.00%; Eastern Europe 20.00%; Domestic Market 10.00%; Southern Europe 10.00%; Northern Europe 10.00%; North America 10.00%; Western Europe 5.00%; South Asia 5.00%; Mid East 5.00%; Southeast Asia 5.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Hangzhou Ruoman Brand Planning Co., Ltd.
- Dongguan Ulti Packaging Co., Ltd.
- Chengdu Hongling Machines Technology Co., Ltd.
- Jiangsu Lonsen Stainless Steel Co., Ltd.
- Dongguan Xinjunyuan Plastic Gifts Co., Ltd.
- Guangzhou Yiyuntian Import And Export Trading Co., Ltd.
- Qingdao Richen Food Co., Ltd.
- Dongguan Aman Sportswear Co., Ltd
- Foshan Gumei Aluminum Art Building Materials Co., Ltd.
- Shenzhen Jellet Technology Co., Ltd