企业名称: | Yongan Kangjian Pharmaceutical (Wuhan) Co., Ltd. |
负责人: | Mr. Loras Lee |
电话/手机: | 86-027-86695***; 86-18171042***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | 386 Gaoxin 2nd Road |
企业人数: | 201 - 300 People | 主要产品: | effervescent tablets OEM; oral liquid OEM; capsule OEM; solid drinks OEM; Tablet candy OEM |
主要市场: | Domestic Market 26.00%; North America 15.00%; Western Europe 11.00%; Northern Europe 8.00%; Southeast Asia 8.00%; Eastern Europe 5.00%; Eastern Asia 5.00%; Mid East 5.00%; South America 5.00%; Southern Europe 4.00%; Oceania 3.00%; South Asia 3.00%; Centra |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Shenze County Gongsheng Trade Co., Ltd.
- Yiwu Tian-In General Merchandise Co., Ltd.
- Xi'an Kingqi Science Instrument Equipment Co., Ltd.
- Guangzhou Woguan Electrical Appliance Co., Ltd.
- Yiwu City Young Girl Arts & Crafts Co., Ltd.
- Zhuhai Huizhong Electronic Technology Co., Ltd.
- Shenzhen Gheda Technology Co., Ltd.
- Hunan Wandefu Trade Co., Limited
- Dongguan Shirui Garment Co., Ltd.
- Quanzhou Ruirui Network Technology Co., Ltd.