企业名称: | Changzhou ET Technology Co., Ltd. |
负责人: | Mr. Allen Chen |
职位: | Sales Supervisor |
电话/手机: | 86-0519-15861169***; 86-15861169***注:需要完整联系方式请联系我们 |
地址: | Building B2, No.12 Xinhui Road, Wujin National High-tech Industrial Development Zone |
邮编: | 213100 |
企业人数: | 501 - 1000 People | 主要产品: | Electric Scooter; Electric Motorcycle; Electric Tricycle; Electric Bike; EEC E-Scooter |
主要市场: | Western Europe 30.00%; South America 20.00%; Northern Europe 20.00%; Southeast Asia 20.00%; Mid East 10.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请联系我们 |
相关名录
- Suzhou Bejarm Trading Co., Ltd.
- Dongguan Xingyun Technology Co., Ltd.
- Suzhou Luyuan Integrated Housing Co., Ltd.
- Xiamen Hameng Trading Co., Ltd.
- Dongguan Hengzhiye Plastic Mould Products Co., Ltd.
- Yiwu Siliu Trading Co., Ltd.
- Guangdong Silver Basis Technology Co., Ltd.
- Shenzhen Zhuoxin Huachuang Technology Co., Ltd.
- Baoding Yuanzhongyuan Packing Co., Ltd.
- Foshan Shenglunfang Furniture Material Co., Ltd.