企业名称: | Foshan Easehome Building Materials Co., Ltd. |
电话/手机: | ***; ***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
商业类型: | Trading Company |
企业人数: | 11 - 50 People |
企业简介: | we are in exporting for consumer electronics like mobile phone cases, chargers and batteries, earphone and headset, other consumer electronics, as well as some home appliances, gifts.etc |
主要产品: | mobile phone cases; earphone&headset; chargers&batteries; mobile phone parts&accessories; other consumer electronics |
主要市场: | North America 12.00%; South America 11.00%; Eastern Europe 9.00%; Eastern Asia 9.00%; Western Europe 8.00%; Southern Europe 8.00%; Mid East 7.00%; Northern Europe 7.00%; Africa 6.00%; Central America 6.00%; Southeast Asia 5.00%; Oceania 5.00%; South Asia |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Zhengzhou Saichuan Electronic Technology Co., Ltd.
- Shenzhen Bikete Technology Co., Ltd.
- Shenzhen Century Cube Technology Co., Ltd.
- Guangzhou Legend Industrial Co., Ltd.
- Yiwu Weixue Trading Co., Ltd.
- Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co., Ltd.
- Foshan Fuya Furniture Co., Ltd.
- Weiwo Lianchuang (quanzhou) Technology Co., Ltd.
- Zhengzhou Fugesi Machinery Equipment Corporation
- Shanghai Ziwei Packaging Products Co., Ltd.