企业名称: | Eaching (Tianjin) Industry Co., Ltd. |
负责人: | Mr. Lion Ma |
职位: | General Manager |
电话/手机: | 0086-22-24126***; 0086-18822198***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | No.1-2105, HongXing International Building, Hedong District |
企业人数: | 11 - 50 People | 主要产品: | Electrolytic Tinplate; Tin Free Plate; Tin Mill Black Plate; ELECTRODE PASTE; Tin Ingot |
主要市场: | Mid East 52.00%; Africa 15.00%; South Asia 10.00%; South America 8.00%; Eastern Europe 5.00%; Southern Europe 5.00%; Western Europe 5.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Taizhou Lingsheng Import And Export Co., Ltd.
- Qingdao Zhongzheng Hair Products Co., Ltd.
- Shenzhen Beikun Trading Co., Ltd.
- Ningbo Fupower Automobile Power System Co., Ltd.
- Yiwu Boquan Jewelry Co., Ltd.
- Shenzhen D-One Bags Company Ltd.
- Hebei Zhuozhongxi Glass Products Co., Ltd.
- Dongguan Chiou Electrical Technology Co., Ltd.
- Quanzhou Lehong Electronics Co., Ltd.
- Cixi Xinxiuli Electrical Appliances Co., Ltd.