企业名称: | Shenzhen Leshen Technology Co., Ltd. |
负责人: | Barry Luo |
电话/手机: | ***; ***注:需要完整联系方式请联系我们 |
商业类型: | Manufacturer |
企业人数: | 11 - 50 People |
企业简介: | China Guangzhou electronic products exhibition, a large number of electronic product manufacturers from all over China have come to attend the exhibition. It has received 1000000 foreign customers and has a large purchase volume. It is very exciting to design all over the country! |
主要产品: | 3C; Consumer electronics; Beauty appliances |
主要市场: | Eastern Europe 25.00%; South America 25.00%; North America 25.00%; South Asia 5.00%; Northern Europe 5.00%; Central America 5.00%; Western Europe 5.00%; Southeast Asia 5.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请联系我们 |
相关名录
- Quanzhou Bolisi Trading Co., Ltd.
- Shangrao Changhang Trading Co., Ltd.
- Yunnan Miwu Agriculture Co., Ltd.
- Hangzhou Qingjiulin Trading Co., Ltd.
- Fujian Free Trade Pilot Zone Xiamen Silicon Technology Co., Ltd.
- Xuzhou Longjiang Pipe Co., Ltd.
- Shandong Lonsin Agro-Livestock Machinery Co., Ltd.
- Welon (China) Ltd.
- Dongguan Yilan Technology Company Limited
- Hong Ri Garment Co., Ltd. Kaiping City