企业名称: | Changzhou Bisek Trade Co., Ltd. |
负责人: | Mr. tony Chen |
电话/手机: | 86-519-85957***; 13584369***注:需要完整联系方式请联系我们 |
传真: | 86-519-85523***注:需要完整联系方式请联系我们 |
地址: | Room 708,Tongjiang Middle road#266,Xinbei district |
邮编: | 213000 |
企业人数: | 11 - 50 People | 主要产品: | electric bike; electric parts; conversation kits; electric bicycle; electric scooter |
主要市场: | North America 30.00%; Western Europe 25.00%; Southern Europe 10.00%; Eastern Europe 9.00%; South America 5.00%; Oceania 5.00%; Eastern Asia 5.00%; Northern Europe 5.00%; Africa 1.00%; Southeast Asia 1.00%; Mid East 1.00%; Central America 1.00%; South Asia |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请联系我们 |
相关名录
- Cgtech Glass Machinery Co., Ltd.
- Guangzhou Sanyue Food Equipment Co., Ltd.
- Guangzhou Tricoin Business Co., Ltd.
- Jiaxing 1st Outdoor Products Co., Ltd.
- Shandong Yuncheng Rundar Trailer Manufacture Co., Ltd.
- Hunan ADTO Building Industrial Group Co., Ltd.
- Baoding Baisen Import And Export Co., Ltd.
- D & L Industry And Trade (Xuzhou) Co., Ltd.
- Rizhao Tongtian Plastic Product Co., Ltd.
- Yuyao Kunda Electrical Appliance Co., Ltd.