企业名称: | Shanghai Allife Industry Co., Ltd. |
负责人: | Ms. Crystal Wang |
职位: | Sales Manager |
电话/手机: | 86-21-68316***; 15215693***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
传真: | 86-21-68316*** 注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | 1505 Lianhang Road, Minhang District, Shanghai, P.R.China |
邮编: | 201100 |
企业人数: | 51 - 100 People | 主要产品: | hydroponic system; ebb and flow table; NFT system; Agriculture supplies; Hydroponic fodder system |
主要市场: | North America 15.00%; Western Europe 10.00%; South America 10.00%; Central America 7.00%; Eastern Europe 7.00%; Northern Europe 7.00%; Mid East 7.00%; Oceania 7.00%; Africa 7.00%; Southeast Asia 7.00%; Southern Europe 6.00%; Domestic Market 5.00%; South A |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Ningbo YR Arts& Crafts Co., Ltd.
- Guangzhou Qiyueshi Cosmetic Co., Ltd.
- Dongguan Lianli Electron Co., Ltd.
- Guangzhou Baozhen Metal Products Co., Ltd.
- Guangzhou Sendfor Electronics Co., Ltd.
- Shandong Baovi Energy Technology Co., Ltd.
- Hangzhou Chensu Paper Products Co., Ltd.
- Qingdao Sincerely Steel Co., Ltd.
- Shenzhen Sekwell Industry Co., Ltd.
- Anping County Zhonglv Filtering Equipment Co., Ltd.