企业名称: | Zhongshan Hongdebo Crafts Co., Ltd. |
负责人: | Mr. Sam Zhong |
职位: | Manager |
电话/手机: | 0086-0760-22236***; 18028323***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | No.2, 1st floor , building A, No. 1 Heyuan Road, Shengfeng Village, Xiaolan Town, Zhognshan City |
邮编: | 528415 |
企业人数: | 51 - 100 People | 主要产品: | Lapel Pin; Keychain; Commemorative Coin; Medal |
主要市场: | North America 20.00%; Mid East 20.00%; Eastern Europe 10.00%; Western Europe 10.00%; Domestic Market 6.00%; South America 5.00%; Southeast Asia 5.00%; Africa 5.00%; Eastern Asia 5.00%; Northern Europe 5.00%; South Asia 5.00%; Southern Europe 2.00%; Oceani |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Shenzhen Bluecom Technology Co., Ltd.
- Foshan Lysun Furniture Co., Ltd.
- Shenzhen Thinkmak Technology Ltd.
- Yiwu Mingji Imp & Exp Co., Ltd.
- Zhejiang Hoy Technology Co., Ltd.
- Jiangmen Longning Water Purification Technology Co., Ltd.
- Shenbao Tent(Guangzhou) Co., Ltd.
- Guangzhou Qicai Colour Printing Factory
- Ningbo Libo Auto Accessories Co., Ltd.
- Shenzhen Rongcheng Photoelectric Technology Company Ltd.