企业名称: | Shenzhen Lihengfeng Textile Co., Ltd. |
负责人: | Ms. Ada Yang |
职位: | Manager |
电话/手机: | 86-0755-28260***; 13651468***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
传真: | 86-0755-28260*** 注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | LongGang District, Longgang Aveneue, Wanhui Building, Room811 |
邮编: | 518116 |
商业类型: | Manufacturer, Trading Company, Distributor\/Wholesaler |
企业人数: | 101 - 200 People | 主要产品: | hook and loop; Non-elastic\/Elastic Webbing; Various Ribbon; Rope& Cord; processed products |
主要市场: | Eastern Europe 15.00%; Southeast Asia 12.00%; Western Europe 10.00%; South America 9.00%; Eastern Asia 8.00%; Northern Europe 8.00%; North America 8.00%; Central America 7.00%; Africa 6.00%; Southern Europe 5.00%; Mid East 5.00%; Oceania 5.00%; South Asia |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Zhanjiang Azton Electronic Technology Co., Ltd.
- Foshan Sanshui Xinan Jianyi Hardware Factory
- Zhejiang Wanmei Toy Co., Ltd.
- Tianjin Yufeng Screw Making Co., Ltd.
- Dongguan Jichun Mould Standard Parts Co., Ltd.
- Toolfree Ltd.
- Tianjin Chamtop Technology Co., Ltd.
- Shenzhen Youchuangtong Information Technology Co., Ltd.
- Jiangsu Steven Bio-Technology Co., Ltd.
- Wuzhou Hiltonqueen Jewelry Co., Ltd.