企业名称: | Suzhou Xunsheng Plastic Technology Co., Ltd. |
负责人: | Mr. yang Liu |
职位: | Business Manager |
电话/手机: | 86-0512-66709***; 18015513***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
传真: | 86-0512-66705*** 注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | No. 252 Xinhuacun Road, Xiangcheng District, Suzhou City |
邮编: | 215155 |
企业人数: | 51 - 100 People | 主要产品: | plastic folding box; plastic folding basket; plastic stacking box; plastic stacking basket; plastic oblique box |
主要市场: | Northern Europe 14.00%; Eastern Europe 13.00%; North America 12.00%; South America 10.00%; Central America 10.00%; Southeast Asia 10.00%; Western Europe 8.00%; Eastern Asia 7.00%; Mid East 6.00%; Africa 5.00%; Domestic Market 2.00%; South Asia 2.00%; Ocea |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Yumyth Electronic Tech Co., Ltd.
- Xuzhou Snow Beddings Textile Co., Ltd.
- Dongguan Wanling Electronics Technology Co., Limited
- Dongguan Huayu Technology Co., Ltd.
- Shenzhen Langcen Technology Co., Ltd.
- Shandong Maisheng Machinery Technology Co., Ltd.
- Shandong Xulong New Material Co., Ltd.
- Shenzhen Hongyi Zhichuang Technology Co., Ltd.
- Enping Yifeng Plastic And Mould Co., Ltd.
- Hunan Yongkang Medical Equipment Co., Ltd.