企业名称: | Guangzhou Honglian Textile Technology Co., Ltd. |
负责人: | Ms. Fiona Liu |
职位: | Manager |
电话/手机: | 86-20-34309***; 15899962***注:需要完整联系方式请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
地址: | 2401-2402, Building C, Pearl River Int Textile City, No.84, Yijing Rd.,Haizhu District, Guangzhou, China, 510300 |
邮编: | 510300 |
商业类型: | Manufacturer, Trading Company |
企业人数: | 51 - 100 People |
企业简介: | gate of factory |
主要产品: | medical mask; fabric; woven fabric; knit fabric; lace fabric |
主要市场: | Domestic Market 15.00%; South Asia 15.00%; Africa 10.00%; Southeast Asia 10.00%; Central America 10.00%; South America 10.00%; North America 10.00%; Eastern Asia 5.00%; Mid East 5.00%; Northern Europe 5.00%; Western Europe 3.00%; Eastern Europe 2.00% |
注:需要更多更全各省市阿里巴巴国际站中国供应商企业名录请点击下载:阿里巴巴国际站中国供应商名录下载 |
相关名录
- Kunshan Guanyada Precision Hardware Electronics Co., Ltd.
- Hebei Gionlee Machinery Equipment Sales Co., Ltd.
- Dongguan Granture Technology Co., Ltd.
- Shaoxing Diandian Plate Making Co., Ltd .
- Shandong Century Paper Co., Ltd.
- Zhongshan Hangxing Lighting Co., Ltd.
- Shenzhen Xingzheng Chuangyi Technology Co., Ltd.
- Jinhua Wenxian Christmas Crafts Factory
- Shenzhen Hazel Electronics Co., Ltd.
- Shenzhen Dao Cheng Xin Industrial Co., Ltd.